【2021年3月】33歳サラリーマンの資産公開

33歳サラリーマンの2021年3月の資産を公開します。
今月から月初に資産状況を公開していきたいと思います。

全体

カテゴリ 金額 割合
預金・現金 1,758,054 21.14%
投資信託 6,391,301 76.85%
年金 167,717 2.02%
合計 8,317,072 100%

祝800万円達成!!
1月末から約50万円の資産増加となりました。
投資信託が順調なのと臨時収入が15万ほどあったのが大きかったですね。
順調にいけば6月には1000万も射程圏内。モチベーションが上がります。

投資信託

銘柄名 評価額 評価損益 評価損益率 保有金融機関
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 新興国株式インデックス 495,416 120,411 32.11% SBI証券
ニッセイ-ニッセイ日経225インデックスファンド 165,981 65,981 65.98% SBI証券
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド 893,846 178,804 25.01% SBI証券
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド 657,087 7,065 1.09% SBI証券
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド 501,105 86,098 20.75% SBI証券
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ国内債券インデックスファンド 591,314 -8,716 -1.45% SBI証券
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 新興国株式インデックス 210,317 35,303 20.17% SBI証券/NISA
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド 2,423,098 665,543 37.87% SBI証券/NISA
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド 453,137 70,609 18.46% SBI証券/NISA
合計 6,391,301 1,221,100 23.62% -

1月末から損益のみで10万円のプラスとなりました。
2月に日経平均が3万円を突破しましたしね。
自分が買うときだけ下がってくれればいいのですが…。