【2021年1月】33歳サラリーマンの資産公開

33歳サラリーマンの2021年1月の資産を公開します。

全体

カテゴリ 金額 割合
預金・現金 1,628,863 20.87%
投資信託 6,008,189 76.98%
年金 167,783 2.15%
合計 7,804,835 100%

もう少しで800万に手が届くところまできました。
投資信託の値動き次第ですが、来月には確実に達成できそうです。

投資信託

銘柄名 評価額 評価損益 評価損益率 保有金融機関
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 新興国株式インデックス 486,310 111,305 29.68% SBI証券
ニッセイ-ニッセイ日経225インデックスファンド 163,994 63,994 63.99% SBI証券
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド 872,140 157,098 21.97% SBI証券
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド 610,257 10,257 1.71% SBI証券
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド 499,782 84,775 20.43% SBI証券
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ国内債券インデックスファンド 546,934 -3,079 -0.56% SBI証券
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 新興国株式インデックス 158,026 33,026 26.42% SBI証券/NISA
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド 2,267,451 609,904 36.80% SBI証券/NISA
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド 403,295 70,795 21.29% SBI証券/NISA
合計 6,008,189 1,138,075 23.37% -

1月に株価が値を上げた影響で昨年末から+3%程度の成績となりました。(+17万円ほど)
毎月積立投資をしている身としては、本来株価は下がってくれた方がうれしいのですが、資産額が上昇すると無意識に喜んでしまいます。
目先の利益にとらわれず粛々と積立をしていきます。